Rýchlostavebnica R!SK – F1 so závesným motorom
názov modelu | R!SK – F1 – link na článok |
výrobca | MODELA, Česká Republika |
náročnosť stavby | 2/5 (rýchlostavebnica) |
obtiažnosť jazdy | pri Akku Li-pol 2S – 3/5 |
pri Akku Li-pol 3S – 4/5 (55 km/h) | |
potreby RC vybavenia | 2 kanály – regulátor motoru + 1 x servo kormidla |
3 kanály* – regulátor motoru + 2 x servo kormidla a minimálne jeden mix (smer), ideálne dva (smer + sklon) |
Stavebnica lode MELODIE na elektický pohon
názov modelu | MELODIE – link na článok |
výrobca | MODELA, Česká Republika |
náročnosť stavby | 3/5 |
obtiažnosť jazdy | pri Akku Li-pol 2S – 1/5 |
potreby RC vybavenia | 2 kanály – regulátor motoru + servo kormidla |
Stavebnica lode KORÁL na elektrický pohonom